MK REALITY
Zpět na úvodní stránku Telefon: 722 811 118 | E-mail: ingmk@mkreality.cz
Arrow
InfoTento formulář vám poslouží k vyhledání bytu podle požadovaných kritérií. Po vyplnění musíte kliknout na tlačítko "Hledej" a v seznamu bytů se objeví pouze ty, které odpovídají vyplněným parametrům.

InfoKliknutím na řádek v seznamu zobrazíte detailnější informace o nabízeném bytu.

ID Kategorie Velikost
(m2)
Cena
(Kč)
Vlastnictví Město Datum
vložení
57 2+kk 50 10.000 Osobní Brno - Nový Lískovec 03.07.2011
58 1+1 32 1.290.000 Osobní Brno - Lesná 03.07.2011
59 4+1 84 2.600.000 Osobní Brno - Bohunice 03.07.2011
60 1+kk 47 1.050.000 Družstevní Tišnov 03.07.2011
61 2+kk 105 3.550.000 Osobní Brno - Husovice 03.07.2011
62 3+1 75 1.490.000 Osobní Židlochovice 03.07.2011
63 1+1 28 650.000 Družstevní Ostrava 03.07.2011
78 1+1 0 9.000 jiné Brno 15.09.2011
79 1+1 0 9.000 jiné Brno 16.09.2011
80 1+1 0 7.300 jiné Brno 16.09.2011
81 1+kk 0 7.000 jiné Brno 16.09.2011
82 1+kk 0 7.500 jiné Brno 16.09.2011
83 1+1 0 7.500 jiné Brno 16.09.2011
84 1+kk 0 7.500 jiné Brno 16.09.2011
85 1+kk 0 6.700 jiné Brno 16.09.2011
86 1+1 0 7.500 jiné Brno 16.09.2011
87 1+1 0 7.000 jiné Brno 16.09.2011
88 1+1 0 8.000 jiné Brno 16.09.2011
89 2+kk 0 8.000 jiné Brno 16.09.2011
90 2+kk 0 8.000 jiné Brno 16.09.2011
91 2+kk 0 8.000 jiné Brno 16.09.2011
92 2+kk 0 10.000 jiné Brno 16.09.2011
93 2+kk 0 8.000 jiné Brno 16.09.2011
94 2+kk 0 0 jiné Brno 16.09.2011
95 2+kk 0 8.500 jiné Brno 16.09.2011
96 2+1 0 10.000 jiné Brno 16.09.2011
97 2+1 0 11.750 jiné Brno 16.09.2011
98 2+kk 0 8.300 jiné Brno 16.09.2011
99 2+1 0 10.500 jiné Brno 16.09.2011
100 0 8.000 jiné Brno 16.09.2011
101 2+1 0 12.000 jiné Brno 16.09.2011
102 2+1 0 11.000 jiné Brno 16.09.2011
103 2+kk 0 10.500 jiné Brno 16.09.2011
104 2+kk 0 9.900 jiné Brno 16.09.2011
105 2+kk 0 14.900 jiné Brno 16.09.2011
106 0 13.000 jiné Brno 16.09.2011
107 2+1 0 9.500 jiné Brno 16.09.2011
108 2+1 0 13.500 jiné Brno 16.09.2011
109 2+kk 0 9.000 jiné Brno 16.09.2011
110 2+kk 0 7.000 jiné Brno 16.09.2011
111 3+kk 0 15.000 jiné Brno 16.09.2011
112 3+1 0 14.000 jiné Brno 16.09.2011
113 3+1 0 12.000 jiné Brno 16.09.2011
114 1+1 0 5.800 jiné Brno 18.09.2011
115 2+1 54 2.650.000 Osobní Brno 21.09.2011
116 3+kk 0 3.200.000 jiné Brno 21.09.2011
117 2+1 0 1.780.000 jiné Brno 21.09.2011
118 0 0 jiné 21.09.2011
119 3+1 0 1.490.000 jiné Židlochovice 21.09.2011
120 1+kk 0 7.000 jiné Brno 22.09.2011
121 1+kk 0 6.900 jiné Brno 22.09.2011
122 1+kk 0 6.500 jiné Brno 22.09.2011
123 1+kk 0 6.900 jiné Brno 22.09.2011
124 1+kk 0 6.500 jiné Brno 22.09.2011
125 1+kk 0 6.500 jiné Brno 22.09.2011
126 1+1 0 7.000 jiné Brno 22.09.2011
127 1+1 0 5.000 jiné Brno 22.09.2011
128 1+1 0 8.000 jiné Brno 22.09.2011
129 1+1 0 7.500 jiné Brno 22.09.2011
130 1+1 0 6.000 jiné Brno 22.09.2011
131 1+1 0 9.000 jiné 27.09.2011
132 1+1 0 6.000 jiné Brno 27.09.2011
133 1+1 0 9.000 jiné Brno 27.09.2011
134 1+1 0 6.000 jiné Brno 27.09.2011
135 2+1 0 12.000 jiné Brno 27.09.2011
136 2+kk 0 12.000 jiné Brno 27.09.2011
137 2+kk 0 7.500 jiné Brno 27.09.2011
138 2+kk 0 6.500 jiné Brno 27.09.2011
139 0 0 jiné Brno 27.09.2011
140 2+kk 0 13.000 jiné Brno 27.09.2011
141 2+1 0 9.000 jiné Brno 27.09.2011
142 2+kk 0 10.500 jiné Brno 27.09.2011
143 2+1 0 13.000 jiné Brno 27.09.2011
144 2+1 0 10.500 jiné Brno 27.09.2011
145 2+1 0 0 jiné Brno 27.09.2011
146 2+kk 0 10.000 jiné Brno 27.09.2011
147 2+1 0 12.000 jiné Brno 27.09.2011
148 4+1 0 15.000 jiné Brno 27.09.2011
149 1+kk 0 8.000 jiné 05.10.2011
150 1+kk 0 7.000 jiné Brno 05.10.2011
151 1+1 0 7.500 jiné Brno 05.10.2011
152 1+1 0 7.500 jiné Brno 05.10.2011
153 1+1 0 8.000 jiné Brno 05.10.2011
154 1+1 0 9.000 jiné Brno 05.10.2011
155 1+1 0 8.000 jiné Brno 05.10.2011
156 1+1 0 7.500 jiné Brno 05.10.2011
157 1+1 0 7.000 jiné Brno 05.10.2011
158 3+1 0 16.500 jiné Brno 05.10.2011
159 3+1 0 10.000 jiné Brno 05.10.2011
160 2+1 0 9.500 jiné Brno 05.10.2011
161 2+1 0 8.000 jiné Brno 05.10.2011
162 2+kk 0 12.000 jiné Brno 05.10.2011
163 2+kk 0 11.000 jiné Brno 05.10.2011
164 2+1 0 9.000 jiné Brno 05.10.2011
165 1+1 0 8.000 jiné Brno 07.10.2011
166 1+1 0 8.000 jiné Brno 07.10.2011
167 1+1 0 7.500 jiné Brno 07.10.2011
168 2+1 0 10.000 jiné Brno 07.10.2011
169 2+1 0 10.000 jiné Brno 07.10.2011
170 1+1 0 6.200 jiné Brno 14.10.2011
171 1+1 0 6.100 jiné Brno 14.10.2011
172 1+1 0 5.000 jiné Brno 14.10.2011
173 1+1 0 7.000 jiné Brno 14.10.2011
174 1+kk 0 6.200 jiné Brno 14.10.2011
175 1+1 0 8.500 jiné Brno 14.10.2011
176 1+1 0 7.250 jiné Brno 14.10.2011
177 1+1 0 6.500 jiné Brno 14.10.2011
178 1+1 0 9.000 jiné Brno 14.10.2011
179 3+1 0 12.000 jiné Brno 14.10.2011
180 3+1 0 10.000 jiné Brno 14.10.2011
181 3+kk 0 11.000 jiné Brno 14.10.2011
182 2+1 0 8.000 jiné Brno 14.10.2011
183 2+kk 0 10.000 jiné Brno 14.10.2011
184 2+kk 0 7.900 jiné Brno 14.10.2011
185 2+1 0 12.000 jiné Brno 14.10.2011
186 2+1 0 11.000 jiné Brno 14.10.2011
187 2+kk 0 10.000 jiné Brno 14.10.2011
188 2+kk 0 12.500 jiné Brno 14.10.2011
189 2+1 0 10.000 jiné Brno 14.10.2011
190 2+1 0 15.000 jiné Brno 14.10.2011
191 1+1 0 8.000 jiné Brno 17.10.2011
192 1+kk 0 6.300 jiné Brno 17.10.2011
193 1+kk 0 8.500 jiné Brno 17.10.2011
194 1+kk 0 9.000 jiné Brno 17.10.2011
195 2+1 0 8.500 jiné Brno 17.10.2011
196 3+1 0 10.000 jiné Brno 17.10.2011
197 2+kk 0 8.550 jiné Brno 19.10.2011
198 2+1 0 9.500 jiné Brno 19.10.2011
199 2+kk 0 9.000 jiné Brno 19.10.2011
200 2+kk 0 8.000 jiné Brno 19.10.2011
201 2+kk 0 8.000 jiné Brno 19.10.2011
202 2+kk 0 8.000 jiné Brno 19.10.2011
203 1+kk 0 6.000 jiné Brno 21.10.2011
204 1+kk 0 9.000 jiné Brno 21.10.2011
205 1+kk 0 8.000 jiné Brno 21.10.2011
206 1+1 0 9.000 jiné Brno 25.10.2011
207 1+1 0 7.000 jiné Brno 25.10.2011
208 1+1 0 7.000 jiné Brno 25.10.2011
209 1+1 0 5.000 jiné Brno 25.10.2011
210 2+kk 0 9.500 jiné Brno 25.10.2011
211 2+1 0 8.000 jiné Brno 25.10.2011
212 2+kk 0 12.000 jiné Brno 25.10.2011
213 3+1 0 8.400 jiné Brno 25.10.2011
214 2+kk 0 8.000 jiné Brno 25.10.2011
215 2+kk 0 1 jiné Brno 25.10.2011
216 1+kk 0 6.200 jiné Brno 28.10.2011
217 1+kk 0 9.000 jiné Brno 28.10.2011
218 1+kk 0 6.500 jiné Brno 28.10.2011
219 1+kk 0 7.000 jiné Brno 28.10.2011
220 1+kk 0 700 jiné Brno 28.10.2011
221 1+kk 0 7.500 jiné Brno 28.10.2011
222 1+kk 0 7.500 jiné Brno 28.10.2011
223 2+1 0 8.000 jiné Brno 28.10.2011
224 2+1 0 10.000 jiné Brno 28.10.2011
225 2+1 0 12.000 jiné Brno 28.10.2011
226 2+kk 0 9.500 jiné Brno 28.10.2011
227 2+kk 0 13.000 jiné Brno 28.10.2011
228 2+1 0 7.800 jiné Brno 28.10.2011
229 3+kk 0 13.500 jiné Brno 28.10.2011
230 3+1 0 7.700 jiné Brno 28.10.2011
231 3+kk 0 8.000 jiné Podolí u Brna 28.10.2011
232 4+1 85 2.390.000 Osobní Brno 14.12.2011
233 1+kk 0 8.900 jiné Brno 17.12.2011
234 1+1 0 7.000 jiné Brno 21.12.2011
235 1+1 0 8.500 jiné Brno 21.12.2011
236 2+1 0 8.000 jiné Brno 21.12.2011
237 3+1 0 7.000 jiné Brno 21.12.2011
238 3+1 0 12.000 jiné Brno 21.12.2011
239 2+1 0 8.900 jiné Brno 23.12.2011
240 4+1 0 9.000 jiné Brno 15.01.2012
241 1+kk 0 6.500 jiné Brno 15.01.2012
242 1+kk 0 7.800 jiné Brno 15.01.2012
243 1+kk 0 6.500 jiné Brno 15.01.2012
244 1+kk 0 8.500 jiné Brno 15.01.2012
245 1+kk 0 7.900 jiné Brno 16.01.2012
246 1+kk 0 4.500 jiné Brno 16.01.2012
247 1+1 0 6.500 jiné Brno 16.01.2012
248 1+1 0 7.500 jiné Brno 16.01.2012
249 1+1 0 7.900 jiné Brno 16.01.2012
250 1+1 0 8.300 jiné Brno 16.01.2012
251 1+1 0 7.300 jiné Brno 16.01.2012
252 1+1 0 7.000 jiné Brno 16.01.2012
253 1+1 0 7.500 jiné Brno 16.01.2012
254 1+1 0 8.000 jiné Brno 16.01.2012
255 1+1 0 8.500 jiné Brno 16.01.2012
256 1+1 0 8.500 jiné Brno 16.01.2012
257 1+1 0 6.500 jiné Brno 16.01.2012
258 1+1 0 8.500 jiné Brno 16.01.2012
259 1+1 38 1.500.000 jiné Brno 17.01.2012
260 1+kk 0 12.900 jiné Brno 24.01.2012
261 1+kk 0 7.000 jiné Brno 24.01.2012
262 1+kk 0 7.000 jiné Brno 24.01.2012
263 1+1 0 8.500 jiné Brno 24.01.2012
264 3+1 0 7.000 jiné Brno 24.01.2012
265 3+1 0 13.500 jiné Brno 24.01.2012
266 3+1 0 9.000 jiné Brno 24.01.2012
267 3+1 0 10.000 jiné Brno 24.01.2012
268 3+kk 0 10.000 jiné Brno 24.01.2012
269 3+1 0 11.000 jiné Brno 24.01.2012
270 3+1 0 9.500 jiné Brno 24.01.2012
271 3+1 0 11.700 jiné Brno 24.01.2012
272 2+kk 0 9.900 jiné Brno 24.01.2012
273 2+kk 0 10.500 jiné Brno 24.01.2012
274 2+kk 0 8.200 jiné Brno 24.01.2012
275 2+kk 0 11.000 jiné Brno 24.01.2012
276 2+kk 0 9.500 jiné Brno 25.01.2012
277 2+kk 0 10.000 jiné Brno 25.01.2012
278 2+kk 0 12.000 jiné Otiskova 25.01.2012
279 2+kk 0 7.000 jiné Brno 25.01.2012
280 2+kk 0 11.000 jiné Brno 25.01.2012
281 2+kk 0 13.500 jiné Brno 25.01.2012
282 2+kk 0 6.000 jiné Brno 25.01.2012
283 2+kk 0 8.900 jiné Brno 25.01.2012
284 2+kk 0 10.000 jiné Brno 25.01.2012
285 2+1 0 9.000 jiné Brno 25.01.2012
286 2+1 0 8.500 jiné Brno 25.01.2012
287 2+1 0 7.000 jiné Brno 25.01.2012
288 2+1 0 8.000 jiné Brno 25.01.2012
289 2+1 0 12.000 jiné Brno 25.01.2012
290 2+1 0 10.000 jiné Brno 25.01.2012
291 2+1 0 7.000 jiné Brno 25.01.2012
292 2+1 0 7.200 jiné Brno 25.01.2012
293 2+1 0 12.200 jiné Brno 25.01.2012
294 2+1 0 7.000 jiné Brno 25.01.2012
295 1+kk 0 6.000 jiné Brno 09.02.2012
296 1+kk 0 6.900 jiné Brno 09.02.2012
297 1+kk 0 6.990 jiné Brno 09.02.2012
298 1+kk 0 6.500 jiné Brno 09.02.2012
299 1+kk 0 7.000 jiné Brno 09.02.2012
300 1+kk 0 7.000 jiné Brno 09.02.2012
301 1+kk 0 6.000 jiné Brno 09.02.2012
302 1+kk 0 7.450 jiné Brno 09.02.2012
303 1+1 0 6.300 jiné Brno 09.02.2012
304 1+1 0 6.500 jiné Brno 09.02.2012
305 1+1 0 6.500 jiné Brno 09.02.2012
306 1+1 0 9.000 jiné Brno 09.02.2012
307 1+1 0 8.500 jiné Brno 09.02.2012
308 1+1 0 8.000 jiné Brno 09.02.2012
309 1+1 0 8.000 jiné Brno 09.02.2012
310 1+1 0 7.000 jiné Brno 09.02.2012
311 1+1 0 7.500 jiné Brno 09.02.2012
312 1+1 0 6.500 jiné Brno 09.02.2012
313 1+1 0 7.500 jiné Brno 09.02.2012
314 3+1 0 11.000 jiné Brno 09.02.2012
315 3+kk 0 13.500 jiné Brno 09.02.2012
316 3+kk 0 10.000 jiné Brno 09.02.2012
317 3+kk 0 9.000 jiné Brno 09.02.2012
318 3+1 0 8.000 jiné Brno 09.02.2012
319 3+1 0 0 jiné Brno 09.02.2012
320 4+1 0 13.000 jiné Brno 09.02.2012
321 2+kk 0 10.000 jiné Brno 09.02.2012
322 2+kk 0 7.000 jiné Brno 09.02.2012
323 2+kk 0 10.500 jiné Brno 09.02.2012
324 2+kk 0 6.000 jiné Brno 09.02.2012
325 2+kk 0 8.900 jiné Brno 09.02.2012
326 2+kk 0 8.500 jiné Brno 09.02.2012
327 2+kk 0 7.000 jiné Brno 09.02.2012
328 2+kk 0 10.500 jiné Brno 09.02.2012
329 2+kk 0 11.000 jiné Brno 09.02.2012
330 2+1 0 12.250 jiné Brno 09.02.2012
331 2+1 0 8.300 jiné Brno 09.02.2012
332 2+1 0 9.850 jiné Brno 09.02.2012
333 2+1 0 8.900 jiné Brno 09.02.2012
334 2+1 0 9.000 jiné Brno 09.02.2012
335 1+kk 0 8.000 jiné Brno 12.02.2012
336 1+1 0 7.000 jiné Brno 12.02.2012
337 1+1 0 0 jiné Brno 12.02.2012
338 1+kk 0 8.000 jiné Brno 22.02.2012
339 1+kk 0 6.500 jiné Brno 22.02.2012
340 1+kk 0 7.300 jiné Brno 22.02.2012
341 1+kk 0 6.500 jiné Brno 22.02.2012
Zpět na úvodní stránku XHTML 1.0